46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hermann Türtscher, UBGC Hörbranz, Österreich

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 3
2Salto2 1 2 2 2 1 2 2 1
3Labyrinth1 1 1 2 1 1 1 1 1
4Winkel2 1 1 1 1 2 1 1 2
5Rohr2 2 1 2 2 1 2 1 2
6V1 1 2 1 1 1 1 1 1
7Guglhupf1 2 1 1 1 1 1 2 2
8Doppelwelle1 1 2 1 1 2 2 1 1
9Mittelkreis1 1 2 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 2 1 1 1 1 1 3 1
11Schrägkreis1 2 1 1 1 2 1 2 1
12Passage1 1 1 1 1 1 1 2 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 4 1 1 1 1 1 2
16Stumpfe Kegel2 1 1 2 2 1 1 1 1
17Gradschlag1 2 1 2 1 1 1 2 1
18Blitz1 1 1 1 1 1 2 1 1

Summe 22 23 25 23 21 21 22 25 24
Schnitt: 22,9
Gesamtergebnis: 206


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge