46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Petra Dahrendorf, SV Lurup, Deutschland

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 4
4Winkel2 1 1 1 1 1
5Rohr1 3 2 1 2 3
6V3 1 1 1 1 1
7Guglhupf1 2 2 2 2 2
8Doppelwelle2 2 3 2 2 2
9Mittelkreis1 1 1 1 2 1
10Hochplateau1 1 1 2 1 2
11Schrägkreis1 2 1 1 1 2
12Passage1 2 2 1 1 1
13Liegende Schleife2 2 1 1 1 1
14Sandkasten1 2 1 1 1 1
15Raute2 1 1 2 2 2
16Stumpfe Kegel1 2 1 1 2 1
17Gradschlag2 3 3 1 1 2
18Blitz1 2 2 2 3 1

Summe 26 31 27 24 27 30
Schnitt: 27,5
Gesamtergebnis: 165


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge