46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hannes Laimer, S.V. Lana_Raika, Italien

Kategorie: Herren
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 1 1 1 1 1 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 2 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1 1
5Rohr1 2 2 1 1 1 1 1
6V1 1 1 1 1 3 1 2
7Guglhupf2 2 2 1 1 1 1 2
8Doppelwelle2 2 1 1 1 1 1 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis2 1 1 3 1 1 1 2
12Passage1 1 2 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 1 1 2 2 1
16Stumpfe Kegel1 2 2 1 2 1 1 1
17Gradschlag1 1 1 1 1 1 2 2
18Blitz1 1 2 1 2 1 1 2

Summe 22 22 23 20 20 22 21 25
Schnitt: 21,9
Gesamtergebnis: 175


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge