46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ute Häring, SSV Ulm 1846, Deutschland

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto1 2 2 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 3 1
4Winkel1 1 2 1 1 1 2 2
5Rohr1 1 1 3 1 3 3 1
6V1 2 4 1 1 2 1 2
7Guglhupf3 2 1 2 2 1 2 2
8Doppelwelle2 1 1 2 1 2 2 2
9Mittelkreis2 1 1 1 1 1 1 2
10Hochplateau1 1 1 1 1 2 1 1
11Schrägkreis1 1 2 2 1 1 1 5
12Passage1 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 2 1
15Raute1 1 1 1 2 1 2 1
16Stumpfe Kegel2 2 2 2 1 2 2 2
17Gradschlag2 3 3 2 3 1 1 2
18Blitz1 1 2 1 2 4 2 3

Summe 24 24 28 26 24 28 30 32
Schnitt: 27,0
Gesamtergebnis: 216


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge