46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Harald Baumann, BSV 82 Ohlsbach, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 2
2Salto2 2 2 2 2 2 2 4
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 2
4Winkel1 1 1 1 1 1 1 1
5Rohr1 2 1 2 1 1 1 1
6V1 2 1 2 2 1 1 1
7Guglhupf2 1 2 1 1 1 1 2
8Doppelwelle2 2 2 1 2 2 2 1
9Mittelkreis2 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 2 1
11Schrägkreis1 1 2 1 2 1 2 1
12Passage1 1 1 1 1 2 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 2 1 2 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute2 2 1 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 1 2 2 2 1 2
17Gradschlag1 1 2 2 2 2 1 2
18Blitz1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 23 23 23 23 25 23 23 26
Schnitt: 23,6
Gesamtergebnis: 189


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge