46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Doris Schacke, MSV Berliner Baer, Deutschland

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 2 1 1 1 1 1 1 4
2Salto2 2 2 2 2 2 2 2 3
3Labyrinth2 1 1 3 1 3 3 1 2
4Winkel1 1 2 2 1 1 1 2 1
5Rohr1 3 2 1 1 1 1 4 1
6V2 1 1 1 1 1 2 1 2
7Guglhupf2 1 1 1 1 2 2 2 2
8Doppelwelle2 2 2 2 2 2 2 2 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 2 1
10Hochplateau2 1 1 1 1 1 3 2 1
11Schrägkreis1 1 2 2 2 1 1 2 4
12Passage2 3 2 2 2 1 2 1 2
13Liegende Schleife1 1 1 2 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 2 1 1 1 1 1
15Raute1 3 2 2 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel2 1 2 2 2 2 2 2 2
17Gradschlag1 2 1 2 1 3 2 3 2
18Blitz2 1 1 2 1 2 1 1 2

Summe 27 28 26 31 23 27 29 31 34
Schnitt: 28,4
Gesamtergebnis: 256


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge