46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Konrad Koböck, MGF Hammer, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 16

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Salto1 1 1 2 1 1
3Labyrinth1 1 1 1 1 2
4Winkel1 2 1 1 1 1
5Rohr2 1 2 1 1 1
6V1 1 2 2 2 1
7Guglhupf2 2 1 2 2 5
8Doppelwelle2 2 2 2 1 2
9Mittelkreis2 1 1 2 1 1
10Hochplateau2 1 2 1 1 1
11Schrägkreis1 2 1 2 2 2
12Passage1 2 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 2 1 1 1 1
15Raute1 1 2 2 1 1
16Stumpfe Kegel2 1 2 2 1 2
17Gradschlag1 1 1 1 2 2
18Blitz2 2 1 3 2 2

Summe 25 25 24 28 23 28
Schnitt: 25,5
Gesamtergebnis: 153


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge