46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ralf Geissler, 1. MGC Metzingen, Deutschland

Kategorie: Herren
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 1 1 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 2
4Winkel1 1 2 2 1 2
5Rohr1 1 1 1 2 2
6V1 1 1 1 1 1
7Guglhupf1 2 2 2 2 1
8Doppelwelle1 2 2 2 2 1
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 2 1 1 2 2
12Passage1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 2 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 2 1 1
15Raute1 1 1 1 1 3
16Stumpfe Kegel2 1 1 2 2 2
17Gradschlag1 1 1 1 1 1
18Blitz1 1 1 1 2 1

Summe 20 22 23 23 24 26
Schnitt: 23,0
Gesamtergebnis: 138


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge