46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Andrea Baierl, MGC Ingolstadt, Deutschland

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 2 1
2Salto2 2 1 2 2 2 2 3 2
3Labyrinth1 1 1 2 2 1 2 1 1
4Winkel2 1 1 1 1 1 1 2 1
5Rohr1 1 1 1 3 1 1 1 2
6V1 1 1 2 3 2 1 1 3
7Guglhupf2 2 1 1 2 2 2 2 2
8Doppelwelle2 2 1 2 1 1 2 1 1
9Mittelkreis1 1 1 1 1 3 2 1 1
10Hochplateau1 1 2 1 1 2 1 1 1
11Schrägkreis2 1 1 1 2 1 2 1 1
12Passage1 1 1 1 2 1 1 1 2
13Liegende Schleife1 1 1 2 1 1 1 1 2
14Sandkasten1 1 1 1 1 2 1 1 1
15Raute1 2 2 1 1 1 2 1 2
16Stumpfe Kegel2 2 1 1 1 1 2 1 1
17Gradschlag1 1 1 1 1 2 1 3 3
18Blitz1 1 1 2 3 1 1 2 1

Summe 24 23 20 24 29 26 26 26 28
Schnitt: 25,1
Gesamtergebnis: 226


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge