46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Gerhard Pischel, MGC Wolnzach, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 2 1 1 1
2Salto2 3 3 3 2 2 2 2
3Labyrinth1 2 1 1 1 2 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 2 1
5Rohr2 1 2 1 1 1 2 2
6V1 3 1 1 1 1 1 4
7Guglhupf1 2 1 2 4 2 1 2
8Doppelwelle1 1 2 2 1 2 2 2
9Mittelkreis1 2 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau2 1 2 1 1 1 1 1
11Schrägkreis2 6 1 2 4 1 1 2
12Passage1 1 1 1 1 1 2 1
13Liegende Schleife1 1 2 1 1 1 1 2
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 2 1 1 1 1 1 2
16Stumpfe Kegel2 2 1 1 2 1 1 1
17Gradschlag1 2 1 1 1 1 2 1
18Blitz2 2 2 2 2 2 2 2

Summe 24 34 25 24 28 23 25 29
Schnitt: 26,5
Gesamtergebnis: 212


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge