46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Renate Widek, Badener AC, Österreich

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden7 1 2 1 5 1
2Salto2 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 2
4Winkel2 1 1 2 1 1
5Rohr4 1 2 1 6 2
6V6 1 1 1 1 2
7Guglhupf2 2 2 1 1 2
8Doppelwelle2 2 2 1 1 2
9Mittelkreis1 2 1 1 1 1
10Hochplateau1 2 1 1 2 1
11Schrägkreis2 2 1 3 3 1
12Passage1 3 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 2 2
14Sandkasten1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 2 2 1
16Stumpfe Kegel1 2 2 2 1 2
17Gradschlag1 3 1 1 2 1
18Blitz1 1 1 1 1 2

Summe 37 29 24 24 34 27
Schnitt: 29,2
Gesamtergebnis: 175


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge