46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ottavio Boninsegna, M.C. Predazzo, Italien

Kategorie: Herren
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 2 1
2Salto2 2 2 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 2 1 1 1 1 1
5Rohr1 1 1 1 1 1 1 1
6V2 1 1 1 1 2 1 1
7Guglhupf2 1 1 2 2 2 2 1
8Doppelwelle1 1 2 2 2 1 1 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 2 1
10Hochplateau2 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis2 2 2 1 1 2 2 1
12Passage1 2 1 2 2 1 2 2
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 2 1
15Raute1 1 2 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 2 1 1 1 1 1 1
17Gradschlag1 1 1 1 1 1 1 1
18Blitz1 1 3 1 1 1 1 1

Summe 23 22 25 22 22 22 25 21
Schnitt: 22,8
Gesamtergebnis: 182


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge