46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Maria Spieleder, BGC Neutraubling, Deutschland

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 1 2 2 2 2 2
3Labyrinth2 1 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 2 1 1 1 1 1 1
5Rohr1 1 1 1 2 3 1 2 1
6V1 3 1 2 1 1 1 2 1
7Guglhupf1 2 2 2 1 1 1 2 2
8Doppelwelle1 2 2 1 2 1 1 2 2
9Mittelkreis2 1 1 1 1 2 1 1 1
10Hochplateau1 4 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis2 2 1 1 2 2 2 1 2
12Passage2 2 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 2
15Raute1 1 1 3 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel2 1 1 1 2 1 1 1 2
17Gradschlag2 2 2 1 1 2 1 1 1
18Blitz2 2 2 2 1 2 2 1 2

Summe 26 30 24 23 23 25 21 23 25
Schnitt: 24,4
Gesamtergebnis: 220


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge