46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Herbert Gstrein, M.V. Algund, Italien

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 18

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Salto1 2 1 2 1 1
3Labyrinth1 1 4 1 1 1
4Winkel1 1 1 2 2 2
5Rohr4 1 1 1 1 1
6V1 2 1 1 1 2
7Guglhupf3 2 1 1 2 1
8Doppelwelle2 1 1 1 1 1
9Mittelkreis1 2 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 3 1 1 1
11Schrägkreis1 1 2 2 3 4
12Passage2 1 1 1 2 4
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1
15Raute2 2 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 2 2 1 1 2
17Gradschlag2 1 1 2 4 1
18Blitz2 2 2 1 2 1

Summe 28 25 26 22 27 27
Schnitt: 25,8
Gesamtergebnis: 155


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge