46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Thomas Jooß, BGC Illertissen, Deutschland

Kategorie: Herren
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 1 2 2 1
3Labyrinth1 1 1 1 1 2
4Winkel1 1 1 1 1 1
5Rohr1 1 1 3 1 1
6V1 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 2 2 2 1 2
8Doppelwelle1 1 2 1 2 2
9Mittelkreis1 1 3 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 2 1 1
11Schrägkreis1 1 1 1 2 2
12Passage1 1 1 2 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 2 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1
17Gradschlag3 1 3 2 1 2
18Blitz2 1 1 3 1 1

Summe 23 20 25 27 21 23
Schnitt: 23,2
Gesamtergebnis: 139


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge