46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Willi Thaler, S.S.V. Naturns, Italien

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 2 1 1 1
2Salto2 1 2 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 2 1 1 1 1
4Winkel2 1 2 2 2 1 1 1
5Rohr3 1 2 2 1 2 1 2
6V1 2 1 1 1 1 1 4
7Guglhupf2 3 2 2 2 1 2 1
8Doppelwelle2 1 1 2 2 2 2 1
9Mittelkreis1 1 2 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 2 1
11Schrägkreis1 2 1 1 1 1 2 2
12Passage1 2 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 2 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 2 1 1
15Raute3 1 1 3 1 2 2 1
16Stumpfe Kegel2 2 2 1 2 1 2 1
17Gradschlag2 1 2 1 2 2 1 4
18Blitz2 2 1 2 1 1 1 2

Summe 29 25 26 27 25 24 25 28
Schnitt: 26,1
Gesamtergebnis: 209


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge