46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hubert Bayer, BGC Landshut, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Salto1 2 2 1 2 2
3Labyrinth2 2 2 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 2 1
5Rohr3 2 1 2 1 1
6V3 2 1 1 1 1
7Guglhupf1 2 1 2 2 1
8Doppelwelle2 2 2 2 1 1
9Mittelkreis1 2 1 1 2 1
10Hochplateau2 2 1 1 1 1
11Schrägkreis2 3 3 1 1 1
12Passage2 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife2 1 1 1 4 1
14Sandkasten1 1 2 1 1 1
15Raute1 1 1 1 2 2
16Stumpfe Kegel2 1 1 2 2 1
17Gradschlag2 2 2 3 2 2
18Blitz1 1 1 2 2 1

Summe 30 29 25 25 29 21
Schnitt: 26,5
Gesamtergebnis: 159


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge