46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ramona Schmid, M.G.C. Terenten, Italien

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 1 2 2 2 2 2 2 2
3Labyrinth2 1 1 1 1 1 1 1 2
4Winkel1 2 1 1 1 1 1 1 2
5Rohr3 1 2 3 1 2 1 1 1
6V1 2 1 2 3 1 1 1 1
7Guglhupf1 2 1 1 2 1 1 2 1
8Doppelwelle1 2 2 2 2 2 2 2 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 2 1 1 1 1 1
11Schrägkreis3 1 1 1 1 1 3 3 2
12Passage1 1 2 1 2 1 1 1 1
13Liegende Schleife2 1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 2 1 1 1 1 1 1
15Raute2 3 3 2 2 1 2 2 2
16Stumpfe Kegel2 2 2 2 2 2 2 2 2
17Gradschlag3 3 3 1 1 1 2 2 3
18Blitz2 1 2 1 2 1 1 4 1

Summe 30 27 29 26 27 22 25 29 27
Schnitt: 26,9
Gesamtergebnis: 242


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge