46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Norbert Sturm, MGC Ingolstadt, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Salto2 3 1 1 1 2
3Labyrinth1 1 1 1 2 1
4Winkel1 1 1 2 1 1
5Rohr1 2 2 1 2 2
6V1 1 2 1 2 3
7Guglhupf1 2 1 1 2 2
8Doppelwelle2 2 1 1 2 1
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 2 1
11Schrägkreis1 1 3 1 2 2
12Passage1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 2 1 2 1
14Sandkasten1 2 1 1 2 1
15Raute2 2 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 2 1 2 1 2
17Gradschlag1 1 1 2 2 2
18Blitz2 1 3 1 1 1

Summe 22 26 25 21 28 26
Schnitt: 24,7
Gesamtergebnis: 148


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge