46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Brigitte Waßmer, BSV Inzlingen, Deutschland

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 2 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel2 2 1 1 2 1 1 1 1
5Rohr1 1 3 2 2 1 2 2 1
6V3 1 3 1 2 1 1 1 1
7Guglhupf2 1 3 2 1 1 2 1 1
8Doppelwelle1 2 2 1 2 2 2 2 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 2 1 2 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 2 2 2 3 1 3 1 2
12Passage1 2 2 2 1 1 1 3 1
13Liegende Schleife2 1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 2 3 2 2 3 2 1 2
16Stumpfe Kegel2 1 2 1 2 2 2 1 1
17Gradschlag1 1 2 2 1 3 1 2 3
18Blitz2 1 2 2 2 2 1 2 2

Summe 26 25 33 27 28 27 26 25 25
Schnitt: 26,9
Gesamtergebnis: 242


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge