46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Toni Ploner, BGCR Telfs, Österreich

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto1 2 1 1 2 1 2 2
3Labyrinth2 1 1 1 1 1 1 2
4Winkel1 1 1 1 1 1 1 1
5Rohr2 1 1 2 1 2 1 1
6V2 2 1 1 2 1 1 1
7Guglhupf1 1 2 1 2 1 1 1
8Doppelwelle1 2 2 2 1 1 1 1
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis2 2 1 1 2 2 3 2
12Passage1 2 1 1 1 3 1 2
13Liegende Schleife1 1 1 2 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 3 1
15Raute1 1 1 1 2 2 1 2
16Stumpfe Kegel1 2 2 1 1 2 2 1
17Gradschlag1 2 2 1 1 1 2 2
18Blitz2 2 1 1 1 2 2 2

Summe 23 26 22 21 23 25 26 25
Schnitt: 23,9
Gesamtergebnis: 191


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge