46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Heinz Povolny, ASKOE MGC Sierning, Österreich

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden2 1 1 1 2 1 1 1 1
2Salto1 1 2 2 1 2 2 2 1
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 2 1 1
4Winkel2 1 1 1 1 1 1 1 1
5Rohr1 6 1 1 1 1 1 1 1
6V1 1 2 1 1 1 1 4 2
7Guglhupf2 1 1 1 2 1 1 1 2
8Doppelwelle1 1 1 1 1 2 2 2 1
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 2 1
10Hochplateau1 2 1 1 1 1 3 1 2
11Schrägkreis2 1 1 1 3 1 2 2 1
12Passage2 1 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 2 1
15Raute1 1 1 1 2 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 2 1 1 1 1 1 2 2
17Gradschlag2 2 1 1 3 2 1 1 2
18Blitz1 2 2 2 1 1 1 1 1

Summe 24 27 21 20 25 21 24 27 23
Schnitt: 23,6
Gesamtergebnis: 212


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge