46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Mathias Jagschitz, MSV Unterland, Österreich

Kategorie: Herren
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 2
2Salto1 2 1 1 1 1 1 1 1
3Labyrinth1 1 1 2 1 2 1 1 1
4Winkel1 1 1 2 1 1 1 1 1
5Rohr1 2 2 1 1 1 1 1 3
6V2 2 1 1 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 1 1 1 1 2 2 2 2
8Doppelwelle1 2 1 1 1 1 1 1 1
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis2 1 1 3 1 2 1 1 1
12Passage1 3 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute2 1 1 2 1 1 1 1 2
16Stumpfe Kegel1 1 1 2 1 1 1 2 2
17Gradschlag1 2 1 1 1 2 1 1 1
18Blitz2 1 1 1 1 2 1 1 2

Summe 23 25 19 24 18 23 19 20 25
Schnitt: 21,8
Gesamtergebnis: 196


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge