46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Jean-Daniel Hofstetter, BSV 82 Ohlsbach, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 1 2 2 2 2 3 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel2 1 1 1 1 1 1 1 1
5Rohr2 1 1 1 1 1 1 1 1
6V1 1 1 1 2 1 1 2 1
7Guglhupf2 2 1 1 2 2 1 1 1
8Doppelwelle1 2 1 2 2 1 2 2 1
9Mittelkreis1 1 1 1 1 2 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 3 2 1 1 1 1
12Passage1 1 1 2 1 1 1 1 2
13Liegende Schleife1 2 1 1 1 2 1 1 2
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute2 1 1 3 1 1 1 3 2
16Stumpfe Kegel1 2 2 2 2 2 1 1 2
17Gradschlag1 2 1 2 2 2 3 2 1
18Blitz2 1 2 1 1 2 1 1 1

Summe 24 24 20 27 25 25 22 25 23
Schnitt: 23,9
Gesamtergebnis: 215


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge