46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Peter Waßmer, BSV Inzlingen, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto1 2 2 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 2 1 3
4Winkel2 1 2 1 1 2 2 2
5Rohr1 1 2 1 2 2 1 1
6V1 3 3 1 2 1 1 1
7Guglhupf2 1 2 1 1 2 1 2
8Doppelwelle1 2 2 2 2 2 2 2
9Mittelkreis1 1 1 1 2 1 1 1
10Hochplateau1 1 3 1 1 1 2 2
11Schrägkreis1 1 1 1 2 1 3 2
12Passage1 1 1 1 2 1 1 2
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 2 2 1 1 2 3
16Stumpfe Kegel2 2 1 2 2 1 2 1
17Gradschlag2 1 1 1 1 1 2 2
18Blitz1 1 1 2 1 2 1 1

Summe 22 23 28 23 26 25 27 30
Schnitt: 25,5
Gesamtergebnis: 204


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge