46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Walter Senoner, MGC Seis, Italien

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto1 1 2 2 1 2 1 2
3Labyrinth2 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 2 1
5Rohr1 1 1 1 1 2 1 1
6V1 1 1 2 1 1 1 1
7Guglhupf2 2 4 2 2 2 2 1
8Doppelwelle2 1 2 1 2 2 2 2
9Mittelkreis1 2 1 2 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 2 2 1 1 1
12Passage1 1 1 1 1 1 2 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 2 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 1 1 1 2 2
16Stumpfe Kegel1 1 1 2 2 2 1 1
17Gradschlag2 2 1 1 1 2 2 2
18Blitz1 2 2 2 2 1 1 1

Summe 22 23 24 25 23 24 24 22
Schnitt: 23,4
Gesamtergebnis: 187


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge