46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Stefan Zischg, S.S.V. Naturns, Italien

Kategorie: Herren
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto1 2 2 2 1 1 1 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 2 1 1 1 1 1 1
5Rohr1 1 1 1 2 1 2 1
6V1 2 3 1 1 1 1 3
7Guglhupf2 2 1 1 2 2 2 2
8Doppelwelle1 2 1 1 1 1 1 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 2
11Schrägkreis1 1 1 1 4 2 1 1
12Passage1 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 2 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 3 1 2
15Raute2 2 1 2 1 1 2 2
16Stumpfe Kegel1 1 2 1 2 1 1 1
17Gradschlag2 1 1 1 1 2 2 2
18Blitz1 1 2 1 1 1 1 2

Summe 21 24 23 20 24 24 22 28
Schnitt: 23,3
Gesamtergebnis: 186


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge