46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Emil Oklmann, SSV Ulm, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 15

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 1 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 2
4Winkel1 2 1 1 1 1
5Rohr2 3 2 2 3 2
6V1 1 1 1 1 3
7Guglhupf1 2 2 1 2 1
8Doppelwelle2 2 1 1 2 2
9Mittelkreis1 1 1 2 2 1
10Hochplateau1 1 1 3 1 1
11Schrägkreis1 1 5 4 2 2
12Passage2 1 1 1 2 1
13Liegende Schleife2 2 1 2 2 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 2 3 4
16Stumpfe Kegel2 2 1 1 2 1
17Gradschlag2 2 2 1 2 1
18Blitz2 1 3 1 2 1

Summe 26 27 28 28 31 28
Schnitt: 28,0
Gesamtergebnis: 168


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge