46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Dieter Kaufmann, MGC Seis, Italien

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 3
2Salto2 1 1 2 1 1 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 2 1 1 2 1 1 1
5Rohr1 1 2 1 1 3 2 1 1
6V1 1 1 1 3 1 3 2 1
7Guglhupf1 2 1 1 1 1 1 2 1
8Doppelwelle2 2 1 2 2 2 1 2 1
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 2 2 2 1 2 2
12Passage1 1 2 1 1 2 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 1 1 1 1 2 1
16Stumpfe Kegel1 2 2 1 1 2 1 2 2
17Gradschlag1 2 2 1 1 2 1 2 2
18Blitz1 1 1 1 1 1 1 1 2

Summe 20 22 23 21 22 26 22 26 25
Schnitt: 23,0
Gesamtergebnis: 207


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge