46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Horst Spirk, BGCR Telfs, Österreich

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 1 1 2 2 1 1 2
3Labyrinth1 4 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1 1
5Rohr1 2 2 1 1 1 1 1
6V1 1 2 1 1 1 2 1
7Guglhupf2 2 1 1 2 2 1 2
8Doppelwelle2 2 2 2 1 1 1 1
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 2 1 1 1 1 2 1
11Schrägkreis2 1 2 2 2 2 2 2
12Passage1 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 2 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 2 1
15Raute1 3 2 1 2 2 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 2 1 1 1 1 1
17Gradschlag1 1 1 1 3 3 1 1
18Blitz1 1 1 1 2 1 1 1

Summe 22 27 25 21 25 23 22 21
Schnitt: 23,3
Gesamtergebnis: 186


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge