46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Andreas Kasper, ASKOE MSC Braunau, Österreich

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 2 1 2 4
4Winkel1 1 1 1 1 1 1 1
5Rohr1 1 1 2 2 3 1 3
6V1 1 2 2 4 1 1 1
7Guglhupf1 1 2 2 2 2 6 1
8Doppelwelle1 2 2 2 2 1 2 1
9Mittelkreis1 1 1 1 1 2 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 2
11Schrägkreis2 1 1 2 1 3 1 2
12Passage1 1 1 1 2 1 1 1
13Liegende Schleife1 2 2 1 1 2 1 1
14Sandkasten2 1 1 1 2 1 1 1
15Raute1 2 1 1 1 2 1 1
16Stumpfe Kegel2 2 2 1 2 2 2 1
17Gradschlag3 1 1 1 1 1 2 2
18Blitz3 2 1 2 1 1 2 1

Summe 26 24 24 25 29 28 29 27
Schnitt: 26,5
Gesamtergebnis: 212


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge