46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Aaron Brunello, M.V. Algund, Italien

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 2 1 1 2 1
2Salto2 1 1 1 2 3 2 2 3
3Labyrinth1 2 3 5 1 1 2 1 1
4Winkel1 2 1 2 2 1 1 1 1
5Rohr1 1 1 1 1 2 1 1 2
6V1 2 1 1 1 1 2 1 2
7Guglhupf2 1 2 2 1 2 5 1 1
8Doppelwelle1 2 2 1 2 1 1 2 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 2 2
10Hochplateau1 1 1 1 3 1 2 1 1
11Schrägkreis4 3 1 1 2 1 4 1 1
12Passage1 2 1 1 2 1 4 1 2
13Liegende Schleife1 1 2 1 2 2 1 1 2
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute3 1 2 2 2 2 2 1 1
16Stumpfe Kegel1 2 1 2 2 2 1 2 1
17Gradschlag3 1 2 1 2 1 1 1 1
18Blitz2 2 1 2 1 2 1 2 1

Summe 28 27 25 27 30 26 33 24 26
Schnitt: 27,3
Gesamtergebnis: 246


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge