46. Internationales Turnier ALGUND

Aktualisiert: 2016-10-31   22:55
TURNIERGRUPPE A: Start Freitag 10,00 Uhr
~~~
TURNIERGRUPPE B: Start Samstag 10,00 Uhr
~~~
FINALRUNDEN: Start Sonntag 9,00 Uhr (ACHTUNG: Winterzeit)

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Hans-Jürgen Thölke MGC Murnau am Staffelsee GER 23 21 24 25 22 21 23 21 24 22,7 4 204
2 Lothar Möbs MGC Ingolstadt GER 23 20 21 23 21 27 23 24 23 22,8 7 205
3 Bernhard Blöckl 1. MGC M-Feldmoching GER 26 25 21 23 20 25 22 19 24 22,8 7 205
4 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz AUT 22 23 25 23 21 21 22 25 24 22,9 4 206
5 Dieter Kaufmann MGC Seis ITA 20 22 23 21 22 26 22 26 25 23,0 6 207
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
6 Holger Lauble MGF Waldshut GER 22 27 22 24 20 24 21 25   23,1 7 185
7 Horst Spirk BGCR Telfs AUT 22 27 25 21 25 23 22 21   23,3 6 186
8 Walter Senoner MGC Seis ITA 22 23 24 25 23 24 24 22   23,4 3 187
9 Harald Baumann BSV 82 Ohlsbach GER 23 23 23 23 25 23 23 26   23,6 3 189
10 Toni Ploner BGCR Telfs AUT 23 26 22 21 23 25 26 25   23,9 5 191
Cut - 10 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
11 Lothar Abele 1. MGC Metzingen GER 27 23 26 23 23 25       24,5 4 147
12 Norbert Sturm MGC Ingolstadt GER 22 26 25 21 28 26       24,7 7 148
13 Franz Marmsoler MGC Seis ITA 21 24 26 31 22 24       24,7 10 148
14 Alexander Horbas MGC Ingolstadt GER 24 26 24 24 27 24       24,8 3 149
15 Walter Wildt MGF Hammer GER 28 27 23 25 23 26       25,3 5 152
16 Konrad Koböck MGF Hammer GER 25 25 24 28 23 28       25,5 5 153
17 Klaus Habrich MGC Schwaikheim GER 24 25 27 27 28 23       25,7 5 154
18 Herbert Gstrein M.V. Algund ITA 28 25 26 22 27 27       25,8 6 155
19 Robert Bachmaier Sportoase Putterteam AUT 30 23 24 23 27 28       25,8 7 155
20 Siegfried Korper MGC Nordkette Zirl AUT 24 27 29 23 27 32       27,0 9 162
Cut - 20 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
21 Dieter Baierl MGC Ingolstadt GER 28 26 26 24           26,0 4 104
22 Roland Schnyder MC Effretikon SUI 28 23 29 24           26,0 6 104
23 Reiner Ubl S.S.V. Naturns ITA 31 29 23 21           26,0 10 104
24 Carlo Crivellaro M.C. Aponense ITA 27 27 30 21           26,3 9 105
25 Hermann Stenz MC Wetzikon SUI 24 33 22 26           26,3 11 105
26 Matthias Dahrendorf SV Lurup GER 25 28 26 27           26,5 3 106
27 Thomas Biehl BGC Schweinfurt GER 26 24 30 26           26,5 6 106
28 Joachim Tauber M.V. Algund ITA 25 30 21 30           26,5 9 106
29 Markus Stern BGC Bremen GER 29 26 27 25           26,8 4 107
30 Werner Meixner MGF Hammer GER 27 26 26 30           27,3 4 109
31 Alfred Rabensteiner MGC Seis ITA 26 34 24 25           27,3 10 109
32 Andrea Candioli M.V. Algund ITA 30 26 29 25           27,5 5 110
33 Paul Schmid M.G.C. Terenten ITA 26 26 33 27           28,0 7 112
34 Franz Pilser S.V. Lana_Raika ITA 28 29 28 28           28,3 1 113
35 Andreas Gebhardt MSV Berliner Baer GER 31 29 23 32           28,8 9 115
36 Udo Guttroff 1. MGC Metzingen GER 31 31 30 30           30,5 1 122
37 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns ITA 36 32 28 28           31,0 8 124
38 Moritz Rainer BGC Schweinfurt GER 42 32 38 30           35,5 12 142
39 Luigi Bianchini MGC Seis ITA                   0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Heinz Povolny ASKOE MGC Sierning AUT 24 27 21 20 25 21 24 27 23 23,6 7 212
2 Jean-Daniel Hofstetter BSV 82 Ohlsbach GER 24 24 20 27 25 25 22 25 23 23,9 7 215
3 Karl Brem M.S.C. Sanremo ITA 25 30 23 25 24 23 25 23 25 24,8 7 223
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Hubert Bayer BGC Landshut GER 30 29 25 25 29 21       26,5 9 159
5 Wolfgang Rieder MSF Offenburg GER 26 26 25 32 28 31       28,0 7 168
6 Peter Waßmer BSV Inzlingen GER 22 23 28 23 26 25 27 30   25,5 8 204
7 Willi Thaler S.S.V. Naturns ITA 29 25 26 27 25 24 25 28   26,1 5 209
8 Egon Schacke MSV Berliner Baer GER 28 24 23 33 25 24 27 26   26,3 10 210
9 Kurt Dresel MGC Ingolstadt GER 23 22 26 30 28 29 26 27   26,4 8 211
10 Andreas Kasper ASKOE MSC Braunau AUT 26 24 24 25 29 28 29 27   26,5 5 212
11 Francesco De Nardi M.V. Algund ITA 24 25 28 28 26 27 31 23   26,5 8 212
12 Gerhard Pischel MGC Wolnzach GER 24 34 25 24 28 23 25 29   26,5 11 212
13 Wolfgang Müller MC Möve Cuxhaven GER 27 28 25 29 27 25       26,8 4 161
14 Ekkerhard Lauer OMGC Ingolstadt GER 26 26 27 29 30 27       27,5 4 165
15 Emil Oklmann SSV Ulm GER 26 27 28 28 31 28       28,0 5 168
Cut - 14 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
16 Manfred Trojand SSV Ulm1846 GER 27 27 28 29           27,8 2 111
17 Peter Schwarzbach MCE Sindelfingen GER 30 27 27 27           27,8 3 111
18 Bernhard Schütterle BGC Rheinau-Freistett GER 28 28 27 29           28,0 2 112
19 Willi Helmschmidt MGC Ingolstadt GER 23 32 25 32           28,0 9 112
Cut - 8 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
20 Klaus Baumer BGC Illertissen GER 29 34 24 26           28,3 10 113
21 Erich Less BGC Schweinfurt GER 29 31 27 30           29,3 4 117
22 Johann Trauner ASKOE MSC Braunau AUT 27 26 28 39           30,0 13 120
23 Georg Stabl SSV Ulm 1846 GER 32 33 27 29           30,3 6 121
24 Othmar Galler M.V. Algund ITA 34 28 32 27           30,3 7 121
25 Ernst Gassner MC Triesenberg LIE 36 26 30 30           30,5 10 122
26 Georg Kießling BGC Schweinfurt GER 33 39 29 22           30,8 17 123
27 Leonhard Borer MGC Rheineck SUI 34 31 28 32           31,3 6 125


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Dall' Acqua S.S.V. Naturns ITA 25 20 22 21 19 22 22 20 21 21,3 6 192
2 Markus Obeth 1. MGC Mainz GER 24 20 23 20 23 21 23 19 20 21,4 5 193
3 Mathias Jagschitz MSV Unterland AUT 23 25 19 24 18 23 19 20 25 21,8 7 196
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika ITA 22 22 23 20 20 22 21 25   21,9 5 175
5 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo ITA 23 22 25 22 22 22 25 21   22,8 4 182
6 Josef Gumbiski MGF Hammer GER 22 22 24 21 22 25 28 22   23,3 7 186
7 Stefan Zischg S.S.V. Naturns ITA 21 24 23 20 24 24 22 28   23,3 8 186
Cut - 7 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
8 Mario Boninsegna M.C. Predazzo ITA 22 21 24 23 22 25       22,8 4 137
9 Ralf Geissler 1. MGC Metzingen GER 20 22 23 23 24 26       23,0 6 138
10 Thomas Jooß BGC Illertissen GER 23 20 25 27 21 23       23,2 7 139
10 Timo Roessler 1. MGC Metzingen GER 26 22 22 20 27 22       23,2 7 139
12 Roland Brunello M.V. Algund ITA 22 25 23 23 25 22       23,3 3 140
13 Armin Hörl MGF Hammer GER 26 23 21 22 23 25       23,3 5 140
Cut - 13 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
14 Tobias Oberhauser M.V. Algund ITA 23 24 27 23           24,3 4 97
15 Patrick Eder S.V. Lana_Raika ITA 28 21 24 25           24,5 7 98
16 Manuel Egger S.V. Lana_Raika ITA 26 25 23 26           25,0 3 100
17 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika ITA 26 25 24 27           25,5 3 102
18 Alberto Pirovano M.C. Monza ITA 29 21 28 24           25,5 8 102
19 Klaus Grünbacher MSV Unterland AUT 28 26 23 26           25,8 5 103
20 Helmuth Zischg S.S.V. Naturns ITA 27 25 28 28           27,0 3 108
21 Fabian Tschafeller M.G.C. Terenten ITA 29 26 28 26           27,3 3 109
22 Pierfranco Dalla Rosa M.C. Predazzo ITA 28 27 24 31           27,5 7 110
23 Martin Runggaldier M.V. Algund ITA 27 32 27 26           28,0 6 112
24 Willi Bauer WAT21 AUT 25 31 34 31           30,3 9 121


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Elke Thiem MSC Bensheim-Auerbach GER 26 19 25 20 25 26 22 25 24 23,6 7 212
2 Michaela Geist MSC Bensheim-Auerbach GER 31 29 28 25 30 24 27 23 26 27,0 8 243
3 Sara De Nardi M.V. Algund ITA 23 32 28 22           26,3 10 105 Nicht beendet
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
4 Melanie Jooß BGC Illertissen GER 32 29 28 30           29,8 4 119
5 Felicitas Haberl MGC Ingolstadt GER 36 28 29 27           30,0 9 120


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Dagmar Hirschmann MGC Seis ITA 22 22 22 23 21 22 24 20 25 22,3 5 201
2 Ildikó Kincses Toresz HUN 24 22 26 24 30 26 24 22 25 24,8 8 223
3 Andrea Baierl MGC Ingolstadt GER 24 23 20 24 29 26 26 26 28 25,1 9 226
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Ute Häring SSV Ulm 1846 GER 24 24 28 26 24 28 30 32   27,0 8 216
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
5 Petra Dahrendorf SV Lurup GER 26 31 27 24 27 30       27,5 7 165
6 Franziska Trutschnig Badener AC AUT 26 28 27 27 25 25       26,3 3 158
7 Elfriede Bacher M.V. Algund ITA 31 26 23 27 27 27       26,8 8 161
Cut - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
8 Gina Jehle UBGC Hörbranz AUT 26 24 31 30           27,8 7 111
9 Gudula Scholz M.V. Algund ITA 35 26 26 27           28,5 9 114
10 Manuela Wimmer MGC Nordkette Zirl AUT 29 31 25 30           28,8 6 115
11 Kirstin Gebhardt MSV Berliner Baer GER 35 40 34 36           36,3 6 145
12 Mariangela Canese AMV Algund ITA 42 39 36 33           37,5 9 150


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Maria Spieleder BGC Neutraubling GER 26 30 24 23 23 25 21 23 25 24,4 9 220
2 Brigitte Waßmer BSV Inzlingen GER 26 25 33 27 28 27 26 25 25 26,9 8 242
3 Doris Schacke MSV Berliner Baer GER 27 28 26 31 23 27 29 31 34 28,4 11 256
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
4 Gertrude Weiskopf UBGC Hoechst AUT 27 29 26 31 34 25       28,7 9 172
5 Renate Widek Badener AC AUT 37 29 24 24 34 27       29,2 13 175
6 Rita Borer MGC Rheineck SUI 28 25 28 34 40 29       30,7 15 184
Cut - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
7 Sigrid Kleiber SSV Ulm 1846 GER 33 29 30 24           29,0 9 116
8 Carola Oklmann SSV Ulm GER 25 27 35 29           29,0 10 116
9 Renate Hohl MGC Rheineck SUI 31 30 30 31           30,5 1 122
10 Paulette Brem M.S.C. Sanremo ITA 32 35 29 27           30,8 8 123
11 Thea Stoffel MC Triesenberg LIE 36 32 56 35           39,8 24 159


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler männlich
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Ramona Schmid M.G.C. Terenten ITA 30 27 29 26 27 22 25 29 27 26,9 8 242
2 Raphael Brunello M.V. Algund ITA 29 29 24 29 31 27 22 27 25 27,0 9 243
3 Aaron Brunello M.V. Algund ITA 28 27 25 27 30 26 33 24 26 27,3 9 246
Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 4 das Turnier fort
4 Emely Gebhardt MSV Berliner Baer GER 33 32 29 25           29,8 8 119


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 MGC Seis85 91 95 100 23,2371
2 SV Lana Raika102 93 94 98 24,2387
3 MGC Ingolstadt 192 104 95 100 24,4391
4 SSV Naturns Raiffeisen102 94 99 96 24,4391
5 MFG Hammer100 96 95 101 24,5392
6 1. MGC Metzingen104 98 101 96 24,9399
7 AMV Algund Raiffeisen 1103 107 100 99 25,6409
8 MGC Ingolstadt 2111 99 101 105 26,0416
9 AMV Algund Raiffeisen 2110 111 96 108 26,6425
10 AMV Algund Raiffeisen 3111 111 117 102 27,6441
11 SSV Ulm 1846109 111 111 112 27,7443
12 MSV Berliner Bär119 113 101 121 28,4454
13 BGC Schweinfurt130 126 124 108 30,5488


 
1 MGC Seis (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Dagmar Hirschmann22 22 22 23 22,389
 Walter Senoner22 23 24 25 23,594
 Dieter Kaufmann20 22 23 21 21,586
 Franz Marmsoler21 24 26 31 25,5102
 Alfred Rabensteiner       
 85 91 95 100 23,2371
 
2 SV Lana Raika (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Hannes Laimer22 22 23 20 21,887
 Kurt Unterhauser26 25 24 27 25,5102
 Manuel Egger26 25 23 26 25,0100
 Patrick Eder28 21 24 25 24,598
 102 93 94 98 24,2387
 
3 MGC Ingolstadt 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Lothar Möbs23 20 21 23 21,887
 Norbert Sturm22 26 25 21 23,594
 Willi Helmschmidt23 32 25 32 28,0112
 Alexander Horbas24 26 24 24 24,598
 92 104 95 100 24,4391
 
4 SSV Naturns Raiffeisen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Andreas Dall' Acqua25 20 22 21 22,088
 Stefan Zischg21 24 23 20 22,088
 Helmuth Zischg27 25 28 28 27,0108
 Willi Thaler29 25 26 27 26,8107
 Reiner Ubl       
 102 94 99 96 24,4391
 
5 MFG Hammer (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Josef Gumbiski22 22 24 21 22,389
 Armin Hörl26 23 21 22 23,092
 Konrad Koböck25 25 24 28 25,5102
 Werner Meixner27 26 26 30 27,3109
 Walter Wildt       
 100 96 95 101 24,5392
 
6 1. MGC Metzingen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Lothar Abele27 23 26 23 24,899
 Timo Roessler26 22 22 20 22,590
 Ralf Geissler20 22 23 23 22,088
 Udo Guttroff31 31 30 30 30,5122
 104 98 101 96 24,9399
 
7 AMV Algund Raiffeisen 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Roland Brunello22 25 23 23 23,393
 Martin Runggaldier27 32 27 26 28,0112
 Tobias Oberhauser23 24 27 23 24,397
 Elfriede Bacher31 26 23 27 26,8107
 Gudula Scholz       
 103 107 100 99 25,6409
 
8 MGC Ingolstadt 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Felicitas Haberl36 28 29 27 30,0120
 Andrea Baierl24 23 20 24 22,891
 Dieter Baierl28 26 26 24 26,0104
 Kurt Dresel23 22 26 30 25,3101
 111 99 101 105 26,0416
 
9 AMV Algund Raiffeisen 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Joachim Tauber25 30 21 30 26,5106
 Herbert Gstrein28 25 26 22 25,3101
 Raphael Brunello29 29 24 29 27,8111
 Aaron Brunello28 27 25 27 26,8107
 Mariangela Canese       
 110 111 96 108 26,6425
 
10 AMV Algund Raiffeisen 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Francesco De Nardi24 25 28 28 26,3105
 Sara De Nardi23 32 28 22 26,3105
 Andrea Candioli30 26 29 25 27,5110
 Othmar Galler34 28 32 27 30,3121
 111 111 117 102 27,6441
 
11 SSV Ulm 1846 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Emil Oklmann26 27 28 28 27,3109
 Manfred Trojand27 27 28 29 27,8111
 Georg Stabl32 33 27 29 30,3121
 Ute Häring24 24 28 26 25,5102
 Carola Oklmann       
 109 111 111 112 27,7443
 
12 MSV Berliner Bär (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Doris Schacke27 28 26 31 28,0112
 Egon Schacke28 24 23 33 27,0108
 Emely Gebhardt33 32 29 25 29,8119
 Andreas Gebhardt31 29 23 32 28,8115
 Kirstin Gebhardt       
 119 113 101 121 28,4454
 
13 BGC Schweinfurt (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Thomas Biehl26 24 30 26 26,5106
 Erich Less29 31 27 30 29,3117
 Georg Kießling33 39 29 22 30,8123
 Moritz Rainer42 32 38 30 35,5142
 130 126 124 108 30,5488


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5