47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ildikó Kincses, Badener AC, Österreich

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 3 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 2 2 1 1 2
5Rohr2 1 2 1 1 1 1
6V2 2 2 1 1 2 1
7Guglhupf2 1 2 2 1 2 2
8Doppelwelle1 1 1 2 2 2 2
9Mittelkreis1 2 1 2 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 2 1
11Schrägkreis2 2 1 1 1 1 1
12Passage2 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1
14Sandschüssel1 1 3 2 1 1 1
15Raute1 1 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 2 2 1 1 1 2
17Gradschlag1 3 3 2 2 4 3
18Blitz2 2 1 1 1 2 3

Summe 25 26 28 26 21 27 27
Schnitt: 25,7
Gesamtergebnis: 180


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge