47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Andrea Baierl, MGC Ingolstadt, Deutschland

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 3 1 1 2
2Salto2 2 2 1 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 2 1 1 2
4Winkel1 1 2 1 1 1 1
5Rohr1 1 1 1 3 3 1
6V1 2 1 1 2 1 1
7Guglhupf1 2 3 1 1 2 2
8Doppelwelle1 1 1 2 1 2 2
9Mittelkreis2 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 3 1
11Schrägkreis2 1 2 5 2 1 2
12Passage2 1 2 1 1 2 2
13Liegende Schleife2 1 1 1 1 1 1
14Sandschüssel1 1 1 1 1 2 1
15Raute1 1 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel2 2 2 1 1 2 1
17Gradschlag1 1 1 3 1 2 2
18Blitz2 2 1 2 2 1 2

Summe 25 23 25 29 24 29 27
Schnitt: 26,0
Gesamtergebnis: 182


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge