47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ute Häring, SSV Ulm 1846, Deutschland

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 2 1 1
2Salto2 1 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 3
4Winkel1 1 1 1 1 1 2
5Rohr1 1 3 1 2 1 1
6V1 1 1 1 1 2 2
7Guglhupf2 2 2 1 3 2 1
8Doppelwelle1 1 1 1 2 1 1
9Mittelkreis2 1 1 1 1 2 1
10Hochplateau2 1 2 1 1 1 1
11Schrägkreis2 3 5 2 1 1 2
12Passage1 1 2 1 1 1 1
13Liegende Schleife2 1 1 1 1 1 1
14Sandschüssel1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 2 1 1 2 1
17Gradschlag1 3 2 2 1 2 3
18Blitz1 1 1 1 1 3 3

Summe 24 23 30 21 24 26 28
Schnitt: 25,1
Gesamtergebnis: 176


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge