47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Karl Brem, AMV Algund, Italien

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 3 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 3 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 2 1
4Winkel1 1 1 1 1 2 1
5Rohr1 1 3 1 1 1 3
6V1 1 2 1 1 1 2
7Guglhupf2 2 1 2 1 2 1
8Doppelwelle1 2 1 1 2 1 2
9Mittelkreis1 1 1 2 2 1 2
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 3 1 1 1 1 2
12Passage2 1 1 1 1 1 2
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1
14Sandschüssel1 1 1 1 1 1 1
15Raute2 2 2 2 1 1 2
16Stumpfe Kegel1 2 2 2 1 1 1
17Gradschlag1 3 2 1 1 2 1
18Blitz2 1 1 1 1 1 1

Summe 23 27 27 23 21 24 27
Schnitt: 24,6
Gesamtergebnis: 172


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge