47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Heinz Povolny, ASKÖ MGC Sierning, Österreich

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1
2Salto1 2 2 2 2 1 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1
4Winkel2 1 1 1 2 1 1
5Rohr2 1 2 1 1 2 1
6V2 1 3 2 1 1 2
7Guglhupf2 1 2 1 1 1 2
8Doppelwelle1 1 2 2 2 1 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 2 1 1 1 3
12Passage1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 2 1 1
14Sandschüssel1 1 1 2 1 1 1
15Raute1 1 2 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel2 2 1 2 2 1 2
17Gradschlag2 1 1 1 2 2 2
18Blitz1 1 1 1 1 2 1

Summe 24 20 26 23 24 21 26
Schnitt: 23,4
Gesamtergebnis: 164


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge