47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Peter Waßmer, BSV Inzlingen 1979, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1
2Salto1 1 1 2 2 1 2
3Labyrinth1 1 2 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1
5Rohr1 2 1 3 3 1 1
6V1 1 1 1 1 1 3
7Guglhupf2 2 2 1 2 2 2
8Doppelwelle2 2 1 2 1 1 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 1 1 1 1
12Passage2 1 1 1 2 2 1
13Liegende Schleife1 1 2 1 2 1 1
14Sandschüssel3 1 1 1 1 1 1
15Raute1 2 1 1 1 1 2
16Stumpfe Kegel1 1 2 1 1 1 2
17Gradschlag2 1 2 1 2 2 2
18Blitz1 1 1 1 2 2 1

Summe 24 22 23 22 26 22 26
Schnitt: 23,6
Gesamtergebnis: 165


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge