47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Jean-Daniel Hofstetter, MGF Waldshut 74, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 2 3
3Labyrinth2 2 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 2
5Rohr3 1 2 1 1 1 1
6V2 1 2 1 2 2 1
7Guglhupf1 1 2 1 2 1 2
8Doppelwelle2 1 1 1 2 2 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis2 1 1 1 1 3 2
12Passage1 1 2 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1
14Sandschüssel1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel2 1 2 2 1 2 1
17Gradschlag2 2 1 2 1 1 2
18Blitz2 1 1 2 2 1 1

Summe 28 21 24 22 23 24 25
Schnitt: 23,9
Gesamtergebnis: 167


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge