47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Francesco De Nardi, AMV Algund, Italien

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1
2Salto1 3 2 1 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 2 1
5Rohr1 1 1 1 1 1 2
6V1 2 1 3 5 1 3
7Guglhupf1 2 1 2 3 1 2
8Doppelwelle2 1 1 2 1 2 2
9Mittelkreis1 1 3 4 1 1 2
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis2 1 1 1 1 2 1
12Passage1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1
14Sandschüssel1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 2 2 2 1 1 2
16Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1 1
17Gradschlag2 1 1 1 1 1 2
18Blitz1 2 1 1 1 1 2

Summe 21 24 22 26 25 22 28
Schnitt: 24,0
Gesamtergebnis: 168


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge