47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Knut Hinterndorfer, ASKÖ MGC Sierning, Österreich

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1
2Salto1 2 2 1 2 2 1
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 2 2
5Rohr2 1 1 2 4 2 3
6V1 1 2 2 1 1 1
7Guglhupf2 1 2 2 1 2 3
8Doppelwelle1 2 2 1 2 2 2
9Mittelkreis1 2 1 1 1 1 3
10Hochplateau1 3 2 1 1 1 1
11Schrägkreis1 2 1 3 2 2 1
12Passage1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 3
14Sandschüssel1 1 2 1 1 1 1
15Raute2 1 2 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel2 1 1 2 2 1 1
17Gradschlag2 1 1 1 3 2 1
18Blitz1 1 1 2 1 1 1

Summe 23 24 25 25 27 25 28
Schnitt: 25,3
Gesamtergebnis: 177


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge