47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Harald Baumann, MGF Waldshut 74, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 2
5Rohr1 1 1 1 1 1 1
6V2 1 1 2 1 1 1
7Guglhupf2 1 2 2 2 1 1
8Doppelwelle1 2 2 2 2 2 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 2 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 2
11Schrägkreis1 1 1 1 2 3 1
12Passage1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1
14Sandschüssel1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 2 1 2 1 1
16Stumpfe Kegel1 2 1 1 2 2 2
17Gradschlag1 2 1 1 1 1 3
18Blitz2 1 2 1 1 1 1

Summe 22 22 23 22 24 24 25
Schnitt: 23,1
Gesamtergebnis: 162


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge