47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Dieter Kaufmann, M.G.C. Siusi, Italien

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 1 2 2 1 2 1
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1
5Rohr2 1 1 1 2 1 1
6V1 2 1 1 1 2 1
7Guglhupf2 2 2 3 1 1 2
8Doppelwelle1 1 2 1 1 2 1
9Mittelkreis1 4 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 2 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 1 3 1 2
12Passage1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife2 2 1 1 1 1 1
14Sandschüssel1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 2 2 1 1 1
16Stumpfe Kegel2 1 2 2 1 1 2
17Gradschlag2 1 2 1 1 1 2
18Blitz1 1 1 1 1 1 1

Summe 24 24 25 23 21 21 22
Schnitt: 22,9
Gesamtergebnis: 160


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge