47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Werner Meixner, MGF Hammer, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 3 1 1
2Salto2 1 2 2 1 2 1
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1
5Rohr1 1 1 1 2 1 1
6V1 3 1 1 1 1 1
7Guglhupf1 2 2 1 2 1 2
8Doppelwelle1 1 1 1 2 2 2
9Mittelkreis2 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 2 1 1 2
11Schrägkreis1 2 3 1 2 2 2
12Passage1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1
14Sandschüssel1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 2 2 3 1 1 1
16Stumpfe Kegel2 2 1 2 1 1 1
17Gradschlag1 2 3 1 2 2 2
18Blitz2 2 3 2 1 1 1

Summe 22 26 27 24 25 22 23
Schnitt: 24,1
Gesamtergebnis: 169


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge