47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Bernhard Blöckl, 1. MGC M.-Feldmoching, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 2
2Salto2 1 2 1 2 1 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1
4Winkel2 1 1 1 1 1 1
5Rohr2 1 2 2 1 1 1
6V1 1 2 1 1 1 1
7Guglhupf1 2 1 1 2 2 2
8Doppelwelle2 2 1 2 1 2 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau4 1 1 1 1 2 2
11Schrägkreis1 1 2 1 3 2 1
12Passage1 1 1 1 1 2 1
13Liegende Schleife2 1 1 1 1 1 1
14Sandschüssel1 1 1 1 1 1 1
15Raute2 1 1 1 2 1 2
16Stumpfe Kegel1 2 2 2 2 2 2
17Gradschlag1 2 3 3 1 2 2
18Blitz1 2 2 1 1 1 1

Summe 27 23 26 23 24 25 26
Schnitt: 24,9
Gesamtergebnis: 174


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge