47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Guido Mattaini, G.S.P. Vergiate, Italien

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 3
2Salto1 2 2 2 2 1 1
3Labyrinth2 2 1 3 1 1 1
4Winkel1 1 1 2 1 1 1
5Rohr1 2 1 1 1 1 2
6V1 1 1 1 1 1 1
7Guglhupf1 1 2 1 2 1 2
8Doppelwelle2 1 1 2 1 2 2
9Mittelkreis1 1 1 1 2 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 2 1 1 2 2
12Passage1 2 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1
14Sandschüssel1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 2 1 2 2 1 1
16Stumpfe Kegel2 1 1 2 1 2 2
17Gradschlag1 2 2 2 1 1 2
18Blitz2 1 1 2 2 2 1

Summe 22 24 22 27 23 22 26
Schnitt: 23,7
Gesamtergebnis: 166


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge