47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Franz Marmsoler, M.G.C. Siusi, Italien

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1
2Salto1 2 1 2 1 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 3 2 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1
5Rohr1 1 1 1 2 1 2
6V1 1 1 3 1 1 1
7Guglhupf2 1 1 1 1 2 1
8Doppelwelle2 2 2 2 2 1 1
9Mittelkreis1 1 1 4 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 2 2 1 3
11Schrägkreis1 1 1 1 1 1 1
12Passage1 1 1 2 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1
14Sandschüssel1 2 2 1 1 1 1
15Raute1 1 1 1 1 2 3
16Stumpfe Kegel1 1 1 2 1 1 2
17Gradschlag2 2 2 3 2 1 1
18Blitz2 1 1 1 1 1 2

Summe 22 22 21 30 24 22 26
Schnitt: 23,9
Gesamtergebnis: 167


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge