47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lothar Möbs, MGC Ingolstadt, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 13

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 3 1 1 1
2Salto1 2 1 1 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 2 1 1
4Winkel1 2 1 1 1 1 1
5Rohr1 1 1 2 1 1 1
6V3 1 1 1 1 1 2
7Guglhupf2 2 2 2 2 2 1
8Doppelwelle2 1 2 1 1 1 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 2 1 2
11Schrägkreis2 2 2 2 1 2 2
12Passage1 1 1 1 1 1 2
13Liegende Schleife1 3 1 1 1 1 2
14Sandschüssel1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 1 1 1 3
16Stumpfe Kegel2 2 2 2 1 2 2
17Gradschlag2 1 2 2 1 3 1
18Blitz1 2 2 2 1 2 1

Summe 25 26 24 26 22 25 28
Schnitt: 25,1
Gesamtergebnis: 176


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge