47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Walter Senoner, M.G.C. Siusi, Italien

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1
5Rohr1 2 1 2 2 3 1
6V1 2 1 1 3 2 1
7Guglhupf2 1 1 2 2 2 1
8Doppelwelle1 2 2 2 2 2 2
9Mittelkreis1 1 3 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis2 3 1 1 2 1 1
12Passage1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife2 1 1 2 1 1 1
14Sandschüssel1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 2 3 1 1 1 2
16Stumpfe Kegel2 2 1 2 1 2 2
17Gradschlag1 1 1 1 2 2 1
18Blitz1 1 1 1 1 1 1

Summe 23 26 24 24 26 26 22
Schnitt: 24,4
Gesamtergebnis: 171


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge